Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-07-31T03:35:59+00:00
Earthquake of magnitude 2.5 occurred 11 km W of Zakynthos (Greece) on 2026-07-31 03:15:44 UTC (local time 06:15:44).
| Date time | 2026-07-31 03:15:44 UTC |
| Magnitude | 2.5 |
| Region | IONIAN SEA |
| Location | 37.80258 ; 20.77377 [seismicity map] |
| Depth | 19 km |
| Number of felt reports | 3 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-31 03:35:59 UTC |
Earthquake of magnitude 5.6 occurred 38 km ENE of Pucallpa (Peru) on 2026-07-31 00:58:44 UTC (local time 19:58:44).
| Date time | 2026-07-31 00:58:44 UTC |
| Magnitude | 5.6 |
| Region | CENTRAL PERU |
| Location | -8.2793 ; -74.2231 [seismicity map] |
| Depth | 152 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-31 03:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 5.6 occurred 14 km ENE of Pucallpa (Peru) on 2026-07-31 00:58:44 UTC (local time 19:58:44).
| Date time | 2026-07-31 00:58:44 UTC |
| Magnitude | 5.6 |
| Region | CENTRAL PERU |
| Location | -8.3349 ; -74.4353 [seismicity map] |
| Depth | 154 km |
| Number of felt reports | 15 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-31 02:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.6 occurred 13 km SSW of Lucca (Italy) on 2026-07-30 23:30:08 UTC (local time 01:30:08).
| Date time | 2026-07-30 23:30:08 UTC |
| Magnitude | 2.6 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Location | 43.7385 ; 10.4433 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 45 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-31 03:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 5.1 occurred 77 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky (Russia) on 2026-07-30 21:53:24 UTC (local time 09:53:24).
| Date time | 2026-07-30 21:53:24 UTC |
| Magnitude | 5.1 |
| Region | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| Location | 52.96 ; 159.77 [seismicity map] |
| Depth | 60 km |
| Number of felt reports | 23 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-31 01:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.3 occurred 8 km NNE of Long Beach (United States) on 2026-07-30 17:44:33 UTC (local time 10:44:33).
| Date time | 2026-07-30 17:44:33 UTC |
| Magnitude | 2.3 |
| Region | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. |
| Location | 33.8285 ; -118.1385 [seismicity map] |
| Depth | 13 km |
| Number of felt reports | 14 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 20:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 1.9 occurred 14 km S of Zagreb (Croatia) on 2026-07-30 16:55:57 UTC (local time 18:55:57).
| Date time | 2026-07-30 16:55:57 UTC |
| Magnitude | 1.9 |
| Region | CROATIA |
| Location | 45.7 ; 15.92 [seismicity map] |
| Depth | 0 km |
| Number of felt reports | 268 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 22:00:01 UTC |
Earthquake of magnitude 5 occurred 10 km S of Kumamoto (Japan) on 2026-07-30 13:47:39 UTC (local time 22:47:39).
| Date time | 2026-07-30 13:47:39 UTC |
| Magnitude | 5 |
| Region | KYUSHU, JAPAN |
| Location | 32.7142 ; 130.676 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 22:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.2 occurred 20 km SSE of Marmaris (Turkey) on 2026-07-30 12:44:25 UTC (local time 15:44:25).
| Date time | 2026-07-30 12:44:25 UTC |
| Magnitude | 3.2 |
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| Location | 36.6813 ; 28.3487 [seismicity map] |
| Depth | 6 km |
| Number of felt reports | 14 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 23:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.4 occurred 8 km NNE of Long Beach (United States) on 2026-07-30 09:36:30 UTC (local time 02:36:30).
| Date time | 2026-07-30 09:36:30 UTC |
| Magnitude | 2.4 |
| Region | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. |
| Location | 33.825 ; -118.13817 [seismicity map] |
| Depth | 14 km |
| Number of felt reports | 12 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 18:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 5 occurred 13 km SSE of Santa Lucía Cotzumalguapa (Guatemala) on 2026-07-30 06:58:53 UTC (local time 00:58:53).
| Date time | 2026-07-30 06:58:53 UTC |
| Magnitude | 5 |
| Region | GUATEMALA |
| Location | 14.2178 ; -91.0167 [seismicity map] |
| Depth | 70 km |
| Number of felt reports | 74 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-31 00:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 4.6 occurred 76 km NE of Pozo Almonte (Chile) on 2026-07-30 06:04:20 UTC (local time 02:04:20).
| Date time | 2026-07-30 06:04:20 UTC |
| Magnitude | 4.6 |
| Region | TARAPACA, CHILE |
| Location | -19.98 ; -69.1262 [seismicity map] |
| Depth | 94 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 08:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.6 occurred 5 km SE of Sisak (Croatia) on 2026-07-30 04:29:05 UTC (local time 06:29:05).
| Date time | 2026-07-30 04:29:05 UTC |
| Magnitude | 3.6 |
| Region | CROATIA |
| Location | 45.4294 ; 16.4253 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 611 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-31 00:00:04 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.9 occurred 19 km SSE of Marmaris (Turkey) on 2026-07-29 23:00:20 UTC (local time 02:00:20).
| Date time | 2026-07-29 23:00:20 UTC |
| Magnitude | 3.9 |
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| Location | 36.6962 ; 28.3488 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 54 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 1.6 occurred 10 km SSE of Marmaris (Turkey) on 2026-07-29 22:48:22 UTC (local time 01:48:22).
| Date time | 2026-07-29 22:48:22 UTC |
| Magnitude | 1.6 |
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| Location | 36.77217 ; 28.31117 [seismicity map] |
| Depth | 20 km |
| Number of felt reports | 12 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-29 23:11:23 UTC |
Earthquake of magnitude 2.8 occurred 17 km SSE of Marmaris (Turkey) on 2026-07-29 22:26:29 UTC (local time 01:26:29).
| Date time | 2026-07-29 22:26:29 UTC |
| Magnitude | 2.8 |
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| Location | 36.7143 ; 28.334 [seismicity map] |
| Depth | 9 km |
| Number of felt reports | 16 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.4 occurred 15 km NNW of Lubin (Poland) on 2026-07-29 21:47:12 UTC (local time 23:47:12).
| Date time | 2026-07-29 21:47:12 UTC |
| Magnitude | 3.4 |
| Region | POLAND |
| Location | 51.527 ; 16.1329 [seismicity map] |
| Depth | 1 km |
| Number of felt reports | 9 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 06:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 2.1 occurred 16 km SSE of Marmaris (Turkey) on 2026-07-29 21:09:38 UTC (local time 00:09:38).
| Date time | 2026-07-29 21:09:38 UTC |
| Magnitude | 2.1 |
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| Location | 36.7155 ; 28.313 [seismicity map] |
| Depth | 6 km |
| Number of felt reports | 11 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-29 23:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.3 occurred 41 km SSE of Kéfalos (Greece) on 2026-07-29 21:04:39 UTC (local time 00:04:39).
| Date time | 2026-07-29 21:04:39 UTC |
| Magnitude | 3.3 |
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| Location | 36.38 ; 27.04 [seismicity map] |
| Depth | 14 km |
| Number of felt reports | 10 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 07:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 3.6 occurred 18 km SSE of Marmaris (Turkey) on 2026-07-29 21:00:55 UTC (local time 00:00:55).
| Date time | 2026-07-29 21:00:55 UTC |
| Magnitude | 3.6 |
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| Location | 36.7078 ; 28.3453 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 27 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 09:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 3.2 occurred 26 km N of Ródos (Greece) on 2026-07-29 20:53:30 UTC (local time 23:53:30).
| Date time | 2026-07-29 20:53:30 UTC |
| Magnitude | 3.2 |
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| Location | 36.6583 ; 28.3006 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 17 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 07:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 2.5 occurred 4 km ENE of Gemlik (Turkey) on 2026-07-29 16:50:22 UTC (local time 19:50:22).
| Date time | 2026-07-29 16:50:22 UTC |
| Magnitude | 2.5 |
| Region | WESTERN TURKEY |
| Location | 40.4357 ; 29.2043 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 07:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 4.9 occurred 55 km SW of Viña del Mar (Chile) on 2026-07-29 14:36:52 UTC (local time 10:36:52).
| Date time | 2026-07-29 14:36:52 UTC |
| Magnitude | 4.9 |
| Region | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| Location | -33.2746 ; -72.0596 [seismicity map] |
| Depth | 17 km |
| Number of felt reports | 1 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 07:00:04 UTC |
Earthquake of magnitude 5.1 occurred 83 km NNE of Casuguran (Philippines) on 2026-07-29 14:11:04 UTC (local time 22:11:04).
| Date time | 2026-07-29 14:11:04 UTC |
| Magnitude | 5.1 |
| Region | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
| Location | 15.2707 ; 122.8884 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 31 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-29 16:00:01 UTC |
Earthquake of magnitude 4.1 occurred 125 km WNW of Vinchina (Argentina) on 2026-07-29 09:04:21 UTC (local time 06:04:21).
| Date time | 2026-07-29 09:04:21 UTC |
| Magnitude | 4.1 |
| Region | LA RIOJA, ARGENTINA |
| Location | -28.0583 ; -69.2009 [seismicity map] |
| Depth | 106 km |
| Number of felt reports | 1 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-29 15:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.6 occurred 120 km W of Aksu (China) on 2026-07-29 06:09:58 UTC (local time 12:09:58).
| Date time | 2026-07-29 06:09:58 UTC |
| Magnitude | 4.6 |
| Region | SOUTHERN XINJIANG, CHINA |
| Location | 41.3179 ; 78.8601 [seismicity map] |
| Depth | 14 km |
| Number of felt reports | 163 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 07:00:04 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.9 occurred 12 km ESE of Elbasan (Albania) on 2026-07-29 05:52:33 UTC (local time 07:52:33).
| Date time | 2026-07-29 05:52:33 UTC |
| Magnitude | 3.9 |
| Region | ALBANIA |
| Location | 41.07 ; 20.22 [seismicity map] |
| Depth | 13 km |
| Number of felt reports | 120 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 07:00:05 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.1 occurred 10 km ESE of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) on 2026-07-29 02:21:41 UTC (local time 04:21:41).
| Date time | 2026-07-29 02:21:41 UTC |
| Magnitude | 3.1 |
| Region | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Location | 43.8099 ; 18.4673 [seismicity map] |
| Depth | 5 km |
| Number of felt reports | 530 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-29 17:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.8 occurred 30 km N of San Benito (Philippines) on 2026-07-29 00:39:37 UTC (local time 08:39:37).
| Date time | 2026-07-29 00:39:37 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
| Location | 10.2222 ; 126.0786 [seismicity map] |
| Depth | 59 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-29 07:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.5 occurred 8 km WNW of Eleoúsa (Greece) on 2026-07-28 20:10:33 UTC (local time 23:10:33).
| Date time | 2026-07-28 20:10:33 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | GREECE |
| Location | 39.7436 ; 20.707 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 87 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 07:00:05 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.1 occurred 18 km NNE of Skiáthos (Greece) on 2026-07-28 19:17:57 UTC (local time 22:17:57).
| Date time | 2026-07-28 19:17:57 UTC |
| Magnitude | 4.1 |
| Region | AEGEAN SEA |
| Location | 39.29 ; 23.62 [seismicity map] |
| Depth | 11 km |
| Number of felt reports | 89 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 07:00:05 UTC |
Earthquake of magnitude 3 occurred 21 km ESE of Malatya (Turkey) on 2026-07-28 16:34:13 UTC (local time 19:34:13).
| Date time | 2026-07-28 16:34:13 UTC |
| Magnitude | 3 |
| Region | EASTERN TURKEY |
| Location | 38.2515 ; 38.5242 [seismicity map] |
| Depth | 11 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-28 17:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.2 occurred 92 km SSE of Dampit (Indonesia) on 2026-07-28 13:29:47 UTC (local time 20:29:47).
| Date time | 2026-07-28 13:29:47 UTC |
| Magnitude | 4.2 |
| Region | SOUTH OF JAVA, INDONESIA |
| Location | -9.04 ; 112.81 [seismicity map] |
| Depth | 22 km |
| Number of felt reports | 2 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-29 00:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4 occurred 18 km ESE of Néa Róda (Greece) on 2026-07-28 08:30:48 UTC (local time 10:30:48).
| Date time | 2026-07-28 08:30:48 UTC |
| Magnitude | 4 |
| Region | AEGEAN SEA |
| Location | 40.2882 ; 24.0971 [seismicity map] |
| Depth | 14 km |
| Number of felt reports | 43 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-28 13:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 6.8 occurred 16 km SSE of Kumamoto (Japan) on 2026-07-28 07:27:16 UTC (local time 16:27:16).
| Date time | 2026-07-28 07:27:16 UTC |
| Magnitude | 6.8 |
| Region | KYUSHU, JAPAN |
| Location | 32.6741 ; 130.7504 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 25 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-31 02:00:06 UTC |
Earthquake of magnitude 4.2 occurred 37 km SW of Mendoza (Argentina) on 2026-07-28 06:18:32 UTC (local time 03:18:32).
| Date time | 2026-07-28 06:18:32 UTC |
| Magnitude | 4.2 |
| Region | MENDOZA, ARGENTINA |
| Location | -33.0621 ; -69.1642 [seismicity map] |
| Depth | 17 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-28 10:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.3 occurred 10 km SSE of Iquique (Chile) on 2026-07-28 06:05:51 UTC (local time 02:05:51).
| Date time | 2026-07-28 06:05:51 UTC |
| Magnitude | 3.3 |
| Region | TARAPACA, CHILE |
| Location | -20.3004 ; -70.1378 [seismicity map] |
| Depth | 72 km |
| Number of felt reports | 3 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-28 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.8 occurred 36 km SW of Santa Cruz (Chile) on 2026-07-28 05:38:43 UTC (local time 01:38:43).
| Date time | 2026-07-28 05:38:43 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| Location | -34.7879 ; -71.7168 [seismicity map] |
| Depth | 48 km |
| Number of felt reports | 22 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-28 14:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 5.9 occurred 43 km SW of Brisas Barra de Suchiate (Mexico) on 2026-07-28 05:35:18 UTC (local time 22:35:18).
| Date time | 2026-07-28 05:35:18 UTC |
| Magnitude | 5.9 |
| Region | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO |
| Location | 14.3373 ; -92.5623 [seismicity map] |
| Depth | 32 km |
| Number of felt reports | 26 [felt report map] |
| Last updated | 2026-07-30 08:00:06 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.